| RANK | OEM | COUNTRY | TOTAL PRODUCTION 2025 | 2024 RESULT | 2024 RANK | DIFFERENCE | MOVEMENT |
| 1 | CIMC VEHICLES | CHINA | 102,626 | 106,212 | 1 | 3% | 一 |
| 2 | SCHMITZ CARGOBULL | GERMANY | 51,000 | 40,623 | 5 | 23% | ↑ |
| 3 | HYUNDAI TRANSLEAD | US | 41,643 | 76,457 | 2 | 59% | ↓ |
| 4 | KRONE | GERMANY | 36,493 | 40,207 | 6 | 10% | ↑ |
| 5 | GREAT DANE | US | 36,000 | 41,000 | 4 | 13% | ↓ |
| 6 | UTILITY | US | 33,700 | 48,009 | 3 | 35% | ↓ |
| 7 | FACCHINI | BRAZIL | 30,772 | 31,646 | 10 | 3% | ↑ |
| 8 | WABASH | US | 28,256 | 38,589 | 7 | 31% | ↓ |
| 9 | RANDONCORP | BRAZIL | 28,191 | 33,179 | 9 | 16% | 一 |
| 10 | VANGUARD GLOBAL | US | 17,860 | 23,519 | 11 | 27% | ↑ |
| 11 | WIELTON | POLAND | 15,262 | 19,580 | 12 | 25% | ↑ |
| 12 | STOUGHTON | US | 15,000 | 34,000 | 8 | 78% | ↓ |
| 13 | GORICA | DUBAI | 13,375 | 11,450 | 16 | 16% | ↑ |
| 14 | KOGEL | GERMANY | 12,500 | 12,320 | 14 | 1% | - |
| 15 | TIRSAN GROUP | TURKEY | 12,355 | 11,820 | 13 | 4% | ↓ |
| 16 | LIBRELATO | BRAZIL | 11,163 | 13,653 | 15 | 20% | ↓ |
| 17 | GUERRA | BRAZIL | 9,500 | 8,900 | 20 | 7% | ↑ |
| 18 | LECITRAILER | SPAIN | 8,018 | 8,921 | 19 | 11% | ↑ |
| 19 | ENTRANS INTERNATIONAL | US | 7,300 | 8,350 | 22 | 13% | ↑ |
| 20 | MAC TRAILERS | US | 5,600 | 7,900 | 23 | 34% | ↑ |
| 21 | FRUEHAUF NORTH AMERICA | US | 5,100 | 8,699 | 21 | 52% | 一 |
| 22 | XPO LOGISTICS | US | 4,900 | 6,600 | 25 | 30% | ↑ |
| 23 | SATRAC | INDIA | 4,830 | 4,724 | 29 | 2% | ↑ |
| 24 | MANAC | CANADA | 4,700 | 7,120 | 24 | 41% | 一 |
| 25 | TIMPTE | US | 4,700 | 4,470 | 一 | 5% | NEW |
| 26 | AFRIT | SOUTH AFRICA | 4,243 | 6,366 | 26 | 40% | 一 |
| 27 | THE REEFER GROUP | FRANCE | 4,190 | 5,144 | 28 | 20% | ↑ |
| 28 | FONTAINE | US | 3,860 | 10,200 | 17 | 90% | ↓ |
| 29 | REITNOUER | US | 3,840 | 4,300 | 30 | 11% | ↑ |
| 30 | STRICK | US | 2,550 | 6,300 | 27 | 85% | ↓ |
| 31 | VAWDREY | AUSTRALIA | 2,300 | 一 | 一 | NEW | |
| 32 | Dl-MOND | US | 2,080 | 2,790 | 33 | 29% | ↑ |
| 33 | EAST TRAILERS | US | 2,070 | 2,700 | 35 | 26% | ↑ |
| 34 | PITTS TRAILERS | US | 2,050 | 2,785 | 34 | 30% | 一 |
| 35 | LAMBERET | FRANCE | 2,000 | 2,366 | 37 | 17% | ↑ |
| 36 | US | 1,900 | 2,560 | 36 | 30% | ↑ | |
| 37 | TECNOKAR TRAILERS | ITALY | 1,842 | 1,706 | 39 | 8% | ↑ |
| 38 | TRAIL KING | US | 1,800 | NEW | |||
| 39 | PREMIER TRAILER MANUFACTURING | US | 1,690 | 1,040 | 44 | 48% | ↑ |
| 40 | GRUNWALD | RUSSIA | 1,671 | 3,892 | 80% | NEW | |
| 41 | FELLING TRAILERS | US | 1,530 | 1,360 | 40 | 12% | ↓ |
| 42 | FUDENG TRAILER | CHINA | 1,500 | 一 | 一 | 一 | NEW |
| 43 | TREMCAR | US | 1,300 | 1,300 | 41 | 0% | 一 |
| 44 | EXTREME | US | 1,170 | 1,290 | 42 | 10% | 一 |
| 45 | WESTERN TRAILER CO | US | 1,033 | 1,037 | 45 | 0% | 一 |
Liaison:Eva
Mobile:+86 136 8860 8190
Phone:+86 0537 7338178
Email:eva@zonxin.com
Address:Liangshan County,Shandong Province,China