| RANK | OEM | COUNTRY | TOTAL PRODUCTION 2024 | 2023 RESULT | 2023 RANK | DIFFERENCE | MOVEMENT |
| 1 | CIMC Vehicles | China | 106,212 | 152,000* | - | - | NEW |
| 2 | Hyundai Translead | US | 76,457 | 83,480 | 2 | 9% | → |
| 3 | Utility | US | 48,009 | 50,020* | 6 | 4% | ↑ |
| 4 | Great Dane | US | 41,000* | 42,000 | 7 | 2% | ↑ |
| 5 | Schmitz Cargobull | Germany | 40,623 | 58,000 | 4 | 35% | ↑ |
| 6 | Krone | Germany | 40,207 | 59,000 | 3 | 38% | ↓ |
| 7 | Wabash | US | 38,589 | 50,286 | 5 | 26% | ↑ |
| 8 | Stoughton | US | 34,000 | 24,750 | 11 | 31% | ↑ |
| 9 | Randon | Brazil | 33,179 | 34,910 | 8 | 5% | ↓ |
| 10 | Facchini | Brazil | 31,646 | 30,762 | 9 | 3% | ↓ |
| 11 | Vanguard Global | US | 23,519 | - | - | - | NEW |
| 12 | Wielton | Poland | 19,580 | 25,114 | 10 | 25% | ↓ |
| 13 | Tirsan Group | Turkey | 11,820 | 18,015 | 12 | 42% | ↓ |
| 14 | Kögel | Germany | 12,320 | 14,686 | 13 | 18% | ↓ |
| 15 | Librelato | Brazil | 13,653 | 13,239 | 14 | 3% | ↑ |
| 16 | GORICA | UAE | 11,450 | 7,950 | 22 | 36% | ↑ |
| 17 | Fontaine | US | 10,200* | 9,180* | 18 | 11% | ↑ |
| 18 | Tonar | Russia | 9,450 | 7,116 | 24 | 28% | ↑ |
| 19 | Lecitrailer | Spain | 8,921 | 8,053 | 21 | 10% | ↑ |
| 20 | Rodofort Guerra | Brazil | 8,900 | 7,100 | 25 | 23% | ↑ |
| 21 | Fruehauf North America | US | 8,699 | 7,097 | 26 | 20% | ↑ |
| 22 | EnTrans International | US | 8,350 | 8,100* | 20 | 3% | ↓ |
| 23 | MAC Trailers | US | 7,900* | 7,600* | 23 | 4% | → |
| 24 | Manac | Canada | 7,120 | 8,200 | 19 | 14% | ↓ |
| 25 | XPO Logistics | US | 6,600* | 4,705* | 30 | 34% | ↑ |
| 26 | Afrit | South Africa | 6,366 | 6,791 | 27 | 7% | ↑ |
| 27 | Strick | US | 6,300* | 1,700* | 43 | 115% | ↑ |
| 28 | The Reefer Group | France | 5,144 | 5,305 | 29 | 3% | ↑ |
| 29 | SATRAC | India | 4,724 | 2,231 | 40 | 72% | ↑ |
| 30 | Reitnouer | US | 4,300* | 3,400* | 33 | 24% | ↑ |
| 31 | Koluman Automotive Industry | Turkey | 4,000 | 6,394 | 28 | 46% | ↓ |
| 32 | Kentucky Trailer | US | 3,370* | 2,600* | 36 | 26% | ↑ |
| 33 | Di-Mond | Canada | 2,790* | 1,430* | 44 | 65% | ↓ |
| 34 | Pitts Trailers | US | 2,785* | 11,100* | 15 | 120% | |
| 35 | East Manufacturing | US | 2,700* | 2,420* | 38 | 11% | ↑ |
| 36 | Dorsey Trailer | US | 2,560 | 3,212 | 34 | 23% | |
| 37 | Lamberet | France | 2,366 | 2,452 | 37 | 4% | ↑ |
| 38 | UzAutoTrailer | Uzbekistan | 1,766 | - | - | - | NEW |
| 39 | Tecnokar Trailers | Italy | 1,706 | 1,300 | 46 | 27% | ↑ |
| 40 | Felling Trailers | US | 1,360* | 1,400* | 45 | 3% | ↑ |
| 41 | Tremcar | US | 1,300* | 1,180* | 48 | 10% | ↑ |
| 42 | Extreme | US | 1,290* | - | - | - | NEW |
| 43 | GRW Engineering | South Africa | 1,124 | 1,103 | 50 | 2% | ↑ |
| 44 | Premier Trailer Manufacturing | US | 1,040* | 2,310* | - | 76% | NEW |
| 45 | Western Trailer | US | 1,037* | - | - | - | NEW |
Liaison:Eva
Mobile:+86 136 8860 8190
Phone:+86 0537 7338178
Email:eva@zonxin.com
Address:Liangshan County,Shandong Province,China