2.6.1 Three-Axle Air Suspension

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Name | Overflow Valve | Filter | Height Control Valve | Three-way Lock Nut Fitting | Elbow Lock Nut Fitting | Elbow Lock Nut Fitting | Lock Nut Fitting |
| Model | Three-Port | Φ12*Φ12*Φ12 | PT1/4-Φ12 | M12*1.5*Φ1 | M22*1.5*Φ12 | ||
| Quantity | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Remark | Air spring fittings | Height control valve fittings | Overflow valve and filter fittings |
2.6.2 Single-Axle Air Suspension with Double-Side Airbag Lift

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Name | Overflow Valve | Filter | Pressure Regulating Valve | Lifting Valve | Three-way Lock Nut Fitting | Three-way Lock Nut Fitting |
| Model | Three-Port | Two-Position Five-Port | Φ12*Φ12*Φ12 | |||
| Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Remark | ||||||
| No. | 7 | 8 | 9 | |||
| Name | Three-way Lock Nut Fitting | Lock Nut Fitting | Quick connector | |||
| Model | Φ12*Φ12*Φ12 | M22*1.5*Φ12 | PT3/8-Φ12 | |||
| Quantity | 1 | 7 | ||||
| Remark | Overflow Valve, Filter, and Load Sensing Valve Fittings | Lift valve connector | ||||
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Name | Quick connector | Quick connector | Quick connector | Silencer | Elbow lock nut connector | Elbow lock nut connector |
| Model | PT3/8-Φ8 | M16*1.5*Φ12 | PT1/4-Φ12 | PT1/4 | PT1/4-Φ12 | PT1/4-Φ8 |
| Quantity | ||||||
| Remark | Lift valve connector | Height control valve | Pressure regulating valve air control valve connector | Lift valve connector | Load airbag connector | Load airbag connector |
2.6.3 Tri-Axle Air Suspension Vehicle Lifting System

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Name | Overflow valve | Filter | Height control valve | Rotary slide valve | Lock nut connector | Elbow lock nut connector |
| Model | Five-Port | M12*1.5*Φ12 | M12*1.5*Φ12 | |||
| Quantity | 1 | 1 | 1 | |||
| Remark | Overflow valve / filter connector | Height control valve / rotary slide valve connector | ||||
| 7 | 8 | 9 | ||||
| No. | Elbow lock nut connector | Tee lock nut connector | Quick connector | |||
| Name | PT1/4-Φ12 | Φ12*Φ12*Φ12 | M16*1.5*Φ12 | |||
| Model | ||||||
| Quantity | Load airbag connector | Height control valve / rotary slide valve connector | ||||
| Remark |
2.6.4 Tri-Axle Air Suspension with Front Axle Double-Side Airbag Lift and Vehicle Height Adjustment

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Name | Overflow valve | Filter | Pressur e regulating valve | Lift valve | Air contro l valve | Height control valve | Rotary slide valve |
| Model | Three-hole | Two-position five-hole | Five-hole | ||||
| Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Remark | |||||||
| No. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Name | Tee lock nut connector | Tee lock nut connector | Silencer | Elbow lock nut connector | Elbow lock nut connector | Elbow lock nut connector | Quick connector |
| Model | Φ12*Φ12*Φ12 | Φ8*Φ8*Φ8 | PT1/4 | M12*1.5*Φ12 | PT1/4-Φ12 | PT1/4-Φ8 | PT1/4-Φ12 |
| Quantity | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 |
| Remark | Lift valve / air control valve connector | Height control valve / rotary slide valve connector | Load airbag connector | Lift airbag connector | Pressure regulating valve / air control valve connector | ||
| No. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Name | Quick connector | Quick connector | Quic k connector | Quick connector | Lock nut connector | ||
| Model | PT1/8-Φ8 | PT3/8-Φ12 | PT3/8-Φ8 | M16*1.5*Φ12 | M22*1.5*Φ12 | ||
| Quantity | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Remark | Air control valve connector | Lift valve connector | Lift valve connector | Height control valve / rotary slide valve connector | Overflow valve/ filter connector |
2.6.5 Tri-Axle Air Suspension with Front Axle Central Airbag Lift and Vehicle Height Adjustment

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Name | Overflow valve | Filter | Pressure | Lift valve | Air control valve | Height |
| Model | Two-position five-port | Five-port | ||||
| Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Remark | ||||||
| No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Name | Rotary slide valve | Tee lock nut connector | Tee lock nut connector | Silencer | Elbow lock nut connector | Elbow lock nut connector |
| Model | Φ12*Φ12*Φ12 | Φ8*Φ8*Φ8 | PT1/4 | M12*1.5*Φ12 | PT1/4-Φ12 | |
| Quantity | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| Remark | Lift valve / air control valve connector | Height control valve / rotary slide valve connector | Airbag connector | |||
| No. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Name | Quick connector | Quick connector | Quick connector | Quick connector | Quick connector | Lock nut connector |
| Model | PT1/4-Φ12 | PT1/8-Φ8 | PT3/8-Φ12 | PT3/8-Φ8 | M16*1.5*Φ12 | M22*1.5*Φ12 |
| Quantity | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Remark | Pressure regulating valve / air control valve connector | Air control valve connector | Lift valve connector | Lift valve connector | Height control valve / rotary slide valve connector | Overflow valve / filter connector |
Liaison:Eva
Mobile:+86 136 8860 8190
Phone:+86 0537 7338178
Email:eva@zonxin.com
Address:Liangshan County,Shandong Province,China